Kartenshop
Ein Überblick über alle OL Karten gibt es hier
Bitte beachten Sie beim Kauf einer Karte die entsprechenden Merkblätter!
Folgende Karten können mit untenstehendem Formular bestellt werden:
Karte | Massstab | Stand | Preis | |
Allschwil Dorf | 1:4’000 | 2018 | 4.00 Fr. | |
Allschwilerwald Nord | 1:10’000 | 2015/2016 | 4.00 Fr. | |
Allschwilerwald Süd | 1:10’000 | 2015 | 4.00 Fr. | |
Alt-Münchenstein | 1:4’000 | 2020 | 4.00 Fr. | |
Arlesheim | 1:4’000 | 2019 | 4.00 Fr. | |
Bärenfels | 1:10’000 | 2018 | 4.00 Fr. | |
Basel | 1:5’000 | 2003 | 1.00 Fr | |
Birsfelderhard | 1:10’000 | 2012 | 2.50 Fr | |
Blauen-Ottmart | 1:10’000 | 2019 | 4.00 Fr. | |
Blauenpass | 1:10’000 | 2012 | 4.00 Fr. | |
Blomd | 1:10’000 | 2020 | 5.00 Fr. | |
Brislachallmet-Lehnen Nord | 1:10’000 | 2019 | 5.00 Fr. | |
Brislachallmet-Lehnen Süd | 1:10’000 | 2019 | 5.00 Fr. | |
Bruderholz | 1:10’000 | 2015 | 4.00 Fr. | |
Bubendorf | 1:5’000 | 2010 | 2.80 Fr. | |
Bürenflue | 1:10’000 | 2019 | 4.00 Fr. | |
Gelterkinden | 1:4’000 | 2016 | 4.00 Fr. | |
Gelterkinderberg | 1:10’000 | 2018 | 5.00 Fr. | |
Gempen | 1:10’000 | 2020 | 4.00 Fr. | |
Grossholz | 1:10’000 | 2018 | 5.00 Fr. | |
Lausen | 1:4’000 | 2016 | 4.00 Fr. | |
Lenen | 1:10’000 | 2017 | 4.00 Fr. | |
Les Lavoirs | 1:10’000 | 2013 | 4.00 Fr. | |
Liestal Stedtli | 1:4’000 | 2014 | 3.00 Fr. | |
Lingenberg | 1:10’000 | 2018 | 4.00 Fr. | |
Löwenburg | 1:10’000 | 2016 | 4.00 Fr. | |
Pfeffingen | 1:5’000 | 2007 | 2.80 Fr. | |
Riehen | 1:4’000 | 2016 | 4.00 Fr. | |
Rösern | 1:15’000 | 2014 | 4.00 Fr. | |
Rütihard | 1:10’000 | 1999 | 0.50 Fr. | |
Schafmatt | 1:15’000 | 2008 | 4.00 Fr. | |
Schönmatt | 1:15’000 | 2007 | 4.00 Fr. | |
Schleifenberg | 1:10’000 | 2020 | 5.00 Fr. | |
Seewen | 1:10’000 | 2019 | 4.00 Fr. | |
Sichtern | 1:10’000 | 2014 | 4.00 Fr. | |
Sissach | 1:4’000 | 2011 | 2.80 Fr. | Neue Karte ab Frühjahr 2021 wieder erhältlich. |
Sissacherfluh | 1:10’000 | 2012 | 4.00 Fr. | |
Sissacherfluh-Limperg | 1:15’000 | 2012 | 4.00 Fr. | |
Sissach-Zunzgen | 1:4’000 | 2013 | 2.80 Fr. | |
St. Chrischona | 1:10’000 | 2018 | 4.00 Fr. | |
St. Jakob-Neuewelt | 1:4’000 | 2018 | 4.00 Fr. | |
Stürmenchopf – Chienberg | 1:10’000 | 2019 | 5.00 Fr. | |
Ville de Delémont | 1:4’000 | 2013 | 3.00 Fr. | |
Zunzgerhard-Leuenberg | 1:15’000 | 2006 | 1.00 Fr. |
Bestell-Formular
Kosten für Verpackung, Porto und Postspesen betragen mind. CHF 3.- zusätzlich. Zahlung erfolgt via Einzahlungsschein und muss bis spätestens 30 Tage nach Empfang der Sendung erfolgen.
Information und Auskunft:
Gian Andrin CoolenStrassenackerweg 28
4442 Diepflingen
077 431 66 12